こんにちは!ゆみママです🐰
2022年9月のトレード結果をまとめました。
ゆみママ
今月も、先月に引き続きプラス収支で、終えることができました。
9月の合計収益は、19万5043円です。
あと少しのところで20万円に届かず残念でした。
しかし、副業としては十分な額なのかな、とも思います。
エントリー詳細は以下の通りです。
日付 | 通貨 | ロングorショート | 損益 |
---|---|---|---|
9月1日 | GBPUSD | ショート | 11,007 |
9月1日 | EURUSD | ショート | 7,150 |
9月1日 | AUDUSD | ショート | 17,282 |
9月6日 | ETHUSE | ショート | -1,614 |
9月6日 | EURUSD | ショート | -5,298 |
9月6日 | USDJPY | ロング | 1,408 |
9月7日 | USDCAD | ロング | 11,532 |
9月8日 | AUDJPY | ロング | 28,166 |
9月12日 | EURCAD | ロング | 9,934 |
9月16日 | AUDNZD | ロング | 23,513 |
9月21日 | USDJPY | ロング | 11,069 |
9月21日 | EURUSD | ショート | 32,167 |
9月26日 | AUDCAD | ショート | 48,727 |
合計 | 195,043 |
「無駄なところでトレードをしない!」を徹底することで、
負けエントリーが2回しか無かった点が成長だと感じます。
来月もプラス収支で終えられるように頑張ります。
コメント